Прайс
Программное обеспечение - Касперский
Наименование | Цена, тг |
||||
Касперский антивирус коробочные продукты | |||||
Kaspersky Anti-Virus 2014 2-ПК, 1 год | 13 200 | ||||
Kaspersky Internet Security 2014 2-ПК, 1 год | 13 500 | ||||
Kaspersky Internet Security 2014 Baltic Edition 5-ПК, 1 год | 36 600 | ||||
Kaspersky Anti-Virus for File Server 1 год | 44 600 | ||||
Касперский антивирус ПРОДЛЕНИЕ для коробочных продуктов | |||||
Kaspersky Anti-Virus 2014 2-ПК, 1 год Продление | 11 400 | ||||
Kaspersky Internet Security 2014 2-ПК, 1 год | 13 200 | ||||
Kaspersky Internet Security 5 Dvc 2014 Card | 28 560 | ||||
Kaspersky Anti-Virus for File Server 1 year Base Licence Pack | 29 000 |
...
Программное обеспечение - Microsoft
Наменование | OEM | GGK | GGwCOA от 5 ПК | BOX | Установка |
Windows 8 Pro. | 37 900 | 39 990 | 39 990 | 49 900 | 8 500 |
Windows 8 (не поддерживает домен и удаленный раб.стол) | 19 900 | - | - | 29 000 | 8 500 |
MS Office 2013 Home and Business для дома, офиса и ноутбука (на 3 пк) Word, Excel, PowerPoint, Outlook |
49 800 | - | - | - | 6 000 |
Office 365 для м. бизнеса расширенный (на 1 год) | 38 400 | - | - | - | 6 000 |
Open office (лицензия не нужна) | - | - | - | - | 6000 |
Windows Server Std 20012 64Bit + 5 Clt | - | - | - | 298 000 | 15000 |
Windows Server Std 20012 64Bit, 2 CPU | 179 000 | - | - | - | - |
Windows Server Std 20012 64Bit, 4 CPU | 357 000 | - | - | - | - |
Windows Server CAL 2012 User CAL 5 штук | 9 360 | - | - | - | - |
Терминальные лицензии на сервер (Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 User CAL) | 26 990 | - | - | - | - |
...
1С Предприятие версии 8/ бухгалтерия
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. БАЗОВАЯ | 20 000 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. ПРОФ | 54 000 |
1С: Бухгалтерия для Казахстана. Сетевая на 5 рабочих мест | 126 000 |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 64 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 54 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ управление торговлей
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 25 200 |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 75 600 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 54 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана | 180 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ управление персоналом
1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана | 75 600 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 75 600 |
...
1С Предприятие версии 8/ управление производственным предприятием
1С:Предприятие 8. УПП для Казахстана | 792 00 |
1С:Предприятие 8. УПП для Казахстана на 10 польз + клиент-сервер | 1 080 000 |
1С:Предприятие 8. УПП для Казахстана. ЛИЦЕНЗИЯ для УДАЛЕННОГО ОФИСА | 180 000 |
1С:Предприятие 8. УПП для Казахстана. ЛИЦЕНЗИЯ для НОУТБУКА | 18 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ CRM
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана | 57 000 |
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 1 р.м. | 27 000 |
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 5 р.м. | 126 000 |
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 10 р.м. | 234 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ клиентские лицензии
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 27 000 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 93 600 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 180 000 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 342 000 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 828 000 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 1 620 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 4 860 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 8 100 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ клиент-серверные лицензии
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 210 000 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (х86-64) | 360 000 |
MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 61 000 |
Клиентский доступ на 1 р.м. к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 28 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ прочие решения
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана | 75 600 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ(аппаратная защита) | 150 000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 600 000 |
...
1С Предприятие версии 8/ дополнительные конфигурации и настройки
Модуль 1С:РЕЙТИНГ: МОП. Отчетность предприятий подлежащих мониторингу Работы по установке модуля 1С:РЕЙТИНГ: МОП |
45 000/15 000 | ||||||
Модуль 1С-Рейтинг: Нефтебаза для 1С:Предприятие 8 Работы по установке модуля 1С:РЕЙТИНГ: МОП |
135 000/18 000 | ||||||
Сетевой модуль 1С-Рейтинг: Нефтебаза для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 137 000 | ||||||
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 22 000 | ||||||
Модуль обмена 1С:Бухгалтерия 8 + StoreHouse (обработка позволяет автоматически загружать справочники "Номенклатура","Контрагенты", "Ед. измерения", документы "ПриходнаяНакладная", "Расходная накладная" на основании, которых создается документ "СчетФактура" (в счет программы предоставляется 2 часа бесплатного обучения) | 75 000 | ||||||
Модуль обмена 1С:Бухгалтерия 8 + Банк-Клиент | 22 000 | ||||||
Программа Хранитель | 6 000 | ||||||
|
...
Услуги
Сопровождение и настройка 1С | |
Обновление 1С 8.2 | 10 000 |
Установка 1С бухгалтерии 8.2 | 10 000 |
Сдача налоговых отчётов для ИП в Алматы (1 раз в квартал) | 20 000 |
Переход с 1С 7.7 на платформу 1С 8.2 (Справочники+Остатки+Документы) | 40 000 |
Установка и настройка Портала Государственных закупок РК | 8 000 |
Установка и настройка Кабинета Налогоплательщика | 8 000 |
Установка и обновление СОНО | 8 000 |
Обновление типовой конфигурации 1С:Предприятия 7.7 | 9 500 |
Консультации по работе с программой 1С:Бухгалтерия 7.7 и 8 (за 1 час) | 6 500 |
Сопровождение 1С:Бухгалтерии 7.7/8. Прочие работы, решение технических проблем и т.д., час | 6 500 |
Конфигурирование и настройка программ 1С Предриятия 7.7 и 8, час (мин 1,5 часа) | 6 500 |
Перенос Справочников, остатков с 1С Бухгалтерии 7.7 на 8 | 25 000 |
Настройка распределенных баз для 1С 7.7, 8 | 18 000 |
Перенос, загрузка данных в 1С из документов формата .xls, .dbf | 13 500 |
Абонентское обслуживание | |
Абонентское обслуживание 1С - "ИТС Стандарт". 1 год. | 45 000 |
Абонентское обслуживание 1С - "ИТС ПРОФ". 1 год. Удаленно | 55 000 |
Абнентское обслуживание 1С - "ИТС ПРОФ" 1 год. С Выездом | 65 000 |
Абнентское обслуживание 1С и СОНО - "ИТС ПРОФ + СОНО" 1 год. Без выезда | 69 000 |
Абнентское обслуживание 1С и СОНО - "ИТС ПРОФ + СОНО" 1 год. С выездом | 79 000 |
Общая компьютерная помощь | |
Установка и настройка компьютеров и программного обеспечения | 5 000 |
Подключение и настройка сети Интернет | 5 000 |
Настройка wi-fi сетей и беспроводной связи | 5 000 |
Абонентское обслуживание (в месяц) | 7 000 |
Заправка картриджей | 2 000 |
Ремонт переферийных устройств(цена без комплектующих) | 8 000 |
Серверы и сети | |
Монтаж сети (за 1 точку) | 3 500 |
Настройка сети | 15 000 |
Настройка коммутаторов, маршрутизаторов | 25 000 |
Настройка 1с серверов и баз данных | 40 000 |
Восстановление баз данных | 70 000 |
Настройка интранет и серверов под ключ | 80 000 |
Видеонаблюдение | |
Монтаж камер | 5 000 |
Настройка видеорегистраторов | 20 000 |
Настройка серверов и хранилищ | 25 000 |
Web design | |
Новая услуга!!! Восстановление, чистка сайтов от вирусов и вредоносного кода | от 20 000 |
Сайт визитка | 35 000 |
Лендинг | 45 000 |
Полноценный сайт | 80 000 |
Интернет магазин | 150 000 |
*цены на web design действуют при полном предоставлении контента клиентом.... |